محصول | وزن | قیمت (تومان) | بروز رسانی |
---|---|---|---|
ناودانی 24 | 51,000 | 1403/09/17 | |
ناودانی 20 | 110 kg | 43,100 | 1403/09/17 |
ناودانی 18 | 100 kg | 36,000 | 1403/09/17 |
ناودانی 16 | 84 kg | 34,000 | 1403/09/17 |
ناودانی 14 | 74 kg | 34,000 | 1403/09/17 |
ناودانی 12 | 63 kg | 34,200 | 1403/09/17 |
ناودانی 10 | 52 kg | 34,200 | 1403/09/17 |
ناودانی 8 | 42 kg | 34,700 | 1403/09/17 |
ناودانی 6 | 29 kg | 34,100 | 1403/09/13 |
ناودانی 5 | 23 kg | 44,000 | 1403/09/17 |
ناودانی 4 | 20 kg | 44,000 | 1403/09/17 |
مفید بود?
امتیاز دهید
پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید
آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است
بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد
تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است
جهت دریافت استعلام قیمت , لیست مدنظر را در واتساپ یا تلگرام ارسال نمایید.