
خانه > قیمت ورق
آهن آلات حیدری یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از پنج دهه عضو رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران است که خود تعهد بر خدمات به مشتریان عزیز میباشد.
آهن حیدری با پایبندی به سه اصل، صداقت در فروش ، ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل بودن محصولات. موفق به ارسال آهن آلات به پروژه ها در تمامی استانها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.
با وجود موقعیت مکانی آهن آلات حیدری در بازار آهن شادآباد تهران این آسودگی خاطر را به شما میدهیم که قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه میکنیم, که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران میباشد. تنها یک بار خرید از ما کافیست که به صداقت در فروش و قیمت رقابتی پی ببرید.
جهت دریافت استعلام قیمت , لیست مدنظر را در واتساپ یا تلگرام ارسال نمایید.
محصول | آلیاژ | ابعاد | وزن | کارخانه | بارگیری از | موجودی | قیمت | wprice | coprice | بروز رسانی | pthickness |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه 2 مبارکه | ST37 | 100*200 | 32 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 26,800 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 2.00 | ||
ورق سیاه 2 مبارکه | ST37 | 125*250 | 50 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 26,200 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 2.00 | ||
ورق سیاه 2.5 مبارکه | ST37 | 100*200 | 40 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 26,800 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 2.50 | ||
ورق سیاه 3 مبارکه | ST37 | 100*200 | 48 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 26,800 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 3.00 | ||
ورق سیاه 3 مبارکه | ST37 | 125*250 | 75 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 26,200 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 3.00 | ||
ورق سیاه 3 مبارکه | ST37 | 150*600 | 216 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 25,250 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 3.00 | ||
ورق سیاه 4 مبارکه | ST37 | 100*200 | 64 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 26,800 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 4.00 | ||
ورق سیاه 4 مبارکه | ST37 | 125*250 | 100 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 26,200 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 4.00 | ||
ورق سیاه 4 مبارکه | ST37 | 150*600 | 288 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 25,250 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 4.00 | ||
ورق سیاه 5 مبارکه | ST37 | 100*200 | 80 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 27,200 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 5.00 | ||
ورق سیاه 5 مبارکه | ST37 | 125*250 | 125 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 26,500 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 5.00 | ||
ورق سیاه 5 مبارکه | ST37 | 150*600 | 360 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 25,250 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 5.00 | ||
ورق سیاه 6 مبارکه | ST37 | برش خورده | سفارشی | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 26,200 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 6.00 | ||
ورق سیاه 6 مبارکه | ST37 | 100*200 | 96 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 27,200 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 6.00 | ||
ورق سیاه 6 مبارکه | ST37 | 150*600 | 432 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 25,250 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 6.00 | ||
ورق سیاه 8 مبارکه | ST37 | برش خورده | سفارشی | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 27,000 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 8.00 | ||
ورق سیاه 8 کاویان | ST37 | 125*600 | 480 کیلو | فولاد کاویان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | 8.00 | |||
ورق سیاه 8 مبارکه | ST37 | 150*600 | 576 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 26,300 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 8.00 | ||
ورق سیاه 8 اکسین | ST37 | 200*600 | 768 کیلو | اکسین اهواز | تهران | ناموجود | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | 8.00 | |||
ورق سیاه 10 مبارکه | ST37 | برش خورده | سفارشی | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 26,200 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 10.00 | ||
ورق سیاه 10 کاویان | ST37 | 125*600 | 600 کیلو | فولاد کاویان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | 10.00 | |||
ورق سیاه 10 کاویان | ST37 | 150*600 | 720 کیلو | فولاد کاویان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | 10.00 | |||
ورق سیاه 10 مبارکه | ST37 | 150*600 | 720 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 25,250 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 10.00 | ||
ورق سیاه 10 اکسین | ST37 | 200*600 | 960 کیلو | اکسین اهواز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | 10.00 | |||
ورق سیاه 12 مبارکه | ST37 | برش خورده | سفارشی | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 26,200 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 12.00 | ||
ورق سیاه 12 کاویان | ST37 | 125*600 | 720 کیلو | فولاد کاویان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | 12.00 | |||
ورق سیاه 12 کاویان | ST37 | 150*600 | 864 کیلو | فولاد کاویان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | 12.00 | |||
ورق سیاه 12 مبارکه | ST37 | 150*600 | 864 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 25,250 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 12.00 | ||
ورق سیاه 12 اکسین | ST37 | 200*600 | 1152 کیلو | اکسین اهواز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | 12.00 | |||
ورق سیاه 15 مبارکه | ST37 | برش خورده | سفارشی | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 26,200 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 15.00 | ||
ورق سیاه 15 کاویان | ST37 | 125*600 | 900 کیلو | فولاد کاویان | تهران | ناموجود | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | 15.00 | |||
ورق سیاه 15 مبارکه | ST37 | 150*600 | 1080 کیلو | فولاد مبارکه اصفهان | تهران | موجود | 25,250 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 15.00 | ||
ورق سیاه 15 کاویان | ST37 | 150*600 | 1080 کیلو | فولاد کاویان | تهران | ناموجود | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | 15.00 | |||
ورق سیاه 15 اکسین | ST37 | 200*600 | 1440 کیلو | اکسین اهواز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | 15.00 | |||
ورق سیاه 20 کاویان | ST37 | 125*600 | 1200 کیلو | فولاد کاویان | تهران | ناموجود | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | 20.00 | |||
ورق سیاه 20 کاویان | ST37 | 150*600 | 1440 کیلو | فولاد کاویان | تهران | موجود | 26,900 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 20.00 | ||
ورق سیاه 20 اکسین | ST37 | 200*600 | 1920 کیلو | اکسین اهواز | تهران | ناموجود | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | 20.00 | |||
ورق سیاه 25 کاویان | ST37 | 125*600 | 1500 کیلو | فولاد کاویان | تهران | ناموجود | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | 25.00 | |||
ورق سیاه 25 کاویان | ST37 | 150*600 | 1800 کیلو | فولاد کاویان | تهران | موجود | 26,900 | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 25.00 | ||
ورق سیاه 25 اکسین | ST37 | 200*600 | 2400 کیلو | اکسین اهواز | تهران | ناموجود | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | 25.00 | |||
ورق سیاه 30 کاویان | ST37 | 125*600 | 1800 کیلو | فولاد کاویان | تهران | ناموجود | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | 30.00 | |||
ورق سیاه 30 کاویان | ST37 | 150*600 | 2160 کیلو | فولاد کاویان | تهران | ناموجود | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | 30.00 | |||
ورق سیاه 30 اکسین | ST37 | 200*600 | 2880 کیلو | اکسین اهواز | تهران | ناموجود | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | 30.00 | |||
ورق سیاه 35 کاویان | ST37 | 150*600 | 2520 کیلو | فولاد کاویان | تهران | ناموجود | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | 35.00 | |||
ورق سیاه 35 اکسین | ST37 | 200*600 | 3360 کیلو | اکسین اهواز | تهران | ناموجود | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | 35.00 | |||
ورق سیاه 40 کاویان | ST37 | 150*600 | 2880 کیلو | فولاد کاویان | تهران | ناموجود | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | 40.00 | |||
ورق سیاه 40 اکسین | ST37 | 200*600 | 3840 کیلو | اکسین اهواز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | 40.00 | |||
ورق سیاه 45 اکسین | ST37 | 200*600 | 4320 کیلو | اکسین اهواز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | 45.00 | |||
ورق سیاه 50 کاویان | ST37 | 150*600 | 3600 کیلو | فولاد کاویان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | 50.00 | |||
ورق سیاه 50 اکسین | ST37 | 200*600 | 4800 کیلو | اکسین اهواز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | 50.00 |
مفید بود?
امتیاز دهید
پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید
آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است
بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد
تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است
با عضویت کاملا رایگان همیشه قیمت ها در دستان شماست