قیمت میلگرد
میلگرد چیست ؟ و نکات قبل از خرید
- به علت نوسانات قیمت در بازارآهن گرفتن تأیید قیمت الزامی میباشد.
- قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
- قیمت میلگرد برحسب شاخه 12 متری می باشد.
- وزن میلگرد با دقت نیم کیلو در جدول زیر قید شده است.
میلگرد چیست ؟
سطح مقطع دایره ای توپر است که در بتن یا سازه های سنگی استفاده میشود.
به طور معمول بتن قابلیت تحمل نیروهای فشاری و کششی را ندارد. و باعث تخلخل بتن می شود. و به همین دلیل از میلگرد برای رفع این ضعف استفاده می شود.
انواع میلگرد از لحاظ شکل ظاهری
- میلگرد ساده
- میلگرد آج دار
انواع میلگرد و مشخصات مکانیکی
برای مشاهده جزئیات بیشتر به میلگرد چیست مراجعه نمایید
با بیش از پنج دهه سابقه در بازار آهن تهران در خدمت شما هستیم
محصول | سایز | آلیاژ | وزن | کارخانه | بارگیری از | موجودی | قیمت | wprice | coprice | بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 6.5 یزد | 6 | A1 | 1,000 | صنعتی یزد | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 6.5 کاشان | 6 | A1 | 1,000 | کویر کاشان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 6.5 امیرآباد | 6 | A1 | 1,000 | فولاد امیر آباد | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 6.5 ملایر | 6 | A1 | 1,000 | نورد ملایر | تهران | موجود | 14,540 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 8 آذر فولاد امین | 8 | A2 | 5 | آذر فولاد امین | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 8 آریا ذوب | 8 | A2 | 6 | آریا ذوب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 8 آناهیتا گیلان | 8 | A2 | 5 | آناهیتا گیلان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 8 پارس آرمان | 8 | A2 | 6 | پارس آرمان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 8 درپاد تبریز | 8 | A2 | 5 | درپاد تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 8 سپهر ایرانیان | 8 | A2 | 6 | سپهر ایرانیان | تهران | موجود | 13,300 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 8 شاهین بناب | 8 | A2 | 6 | شاهین بناب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 8 شاهین بناب | 8 | A3 | 6 | شاهین بناب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 8 ظفر بناب | 8 | A2 | 6 | ظفر بناب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 8 قزوین | 8 | A2 | 6 | قزوین | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 8 کویر کاشان | 8 | A3 | 6 | کویر کاشان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش | 8 | A2 | 6 | کاوه تیکمه داش | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 ارگ تبریز | 10 | A3 | 7 | ارگ تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 امیرکبیر | 10 | A2 | 8 | امیرکبیر | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 امیرکبیر | 10 | A3 | 8 | امیرکبیر | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 آذر فولاد امین | 10 | A2 | 7 | آذر فولاد امین | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 آریا ذوب | 10 | A2 | 8 | آریا ذوب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 آریا ذوب | 10 | A3 | 8 | آریا ذوب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 آریان فولاد | 10 | A2 | 8 | آریان فولاد | تهران | موجود | 12,750 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 10 آریان فولاد | 10 | A3 | 8 | آریان فولاد | تهران | موجود | 12,950 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 10 آناهیتا گیلان | 10 | A2 | 7 | آناهیتا گیلان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 بردسیر کرمان | 10 | A2 | 8 | بردسیر کرمان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 بردسیر کرمان | 10 | A3 | 8 | بردسیر کرمان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 پرشین فولاد | 10 | A2 | 8 | پرشین فولاد | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 پرشین فولاد | 10 | A3 | 8 | پرشین فولاد | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 درپاد تبریز | 10 | A2 | 7 | درپاد تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 زاگرس | 10 | A3 | 8 | زاگرس | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 شاهرود | 10 | A3 | 8 | شاهرود | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 شاهین بناب | 10 | A2 | 8 | شاهین بناب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 شاهین بناب | 10 | A3 | 8 | شاهین بناب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 فایکو | 10 | A3 | 8 | فایکو | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 فولاد یزد احرامیان | 10 | A3 | 8 | فولاد یزد احرامیان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 قزوین | 10 | A2 | 8 | قزوین | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 کویر کاشان | 10 | A3 | 8 | کویر کاشان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش | 10 | A2 | 8 | کاوه تیکمه داش | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش | 10 | A3 | 8 | کاوه تیکمه داش | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 میانه | 10 | A3 | 8 | میانه | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 10 نیشابور | 10 | A3 | 8 | نیشابور | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 ارگ تبریز | 12 | A3 | 10 | ارگ تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 امیرکبیر | 12 | A3 | 10 | امیرکبیر | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 آریا ذوب | 12 | A2 | 11 | آریا ذوب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 آریا ذوب | 12 | A3 | 11 | آریا ذوب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 آریان فولاد | 12 | A2 | 11 | آریان فولاد | تهران | موجود | 12,750 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 12 آریان فولاد | 12 | A3 | 11 | آریان فولاد | تهران | موجود | 12,910 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 12 آناهیتا گیلان | 12 | A3 | 10 | آناهیتا گیلان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 بردسیر کرمان | 12 | A2 | 11 | بردسیر کرمان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 بردسیر کرمان | 12 | A3 | 11 | بردسیر کرمان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 پرشین فولاد | 12 | A3 | 11 | پرشین فولاد | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 درپاد تبریز | 12 | A3 | 10 | درپاد تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 اصفهان | 12 | A3 | 11 | ذوب آهن اصفهان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 زاگرس | 12 | A3 | 10 | زاگرس | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 شاهرود | 12 | A3 | 11 | شاهرود | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 شاهین بناب | 12 | A3 | 11 | شاهین بناب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 فایکو | 12 | A3 | 11 | فایکو | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 فولاد آلیاژی ایران | 12 | A3 | 11 | فولاد آلیاژی ایران | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 فولاد یزد احرامیان | 12 | A3 | 11 | فولاد یزد احرامیان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 قزوین | 12 | A2 | 11 | قزوین | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 کویر کاشان | 12 | A3 | 11 | کویر کاشان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش | 12 | A3 | 11 | کاوه تیکمه داش | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 میانه | 12 | A3 | 11 | میانه | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 12 نیشابور | 12 | A3 | 11 | نیشابور | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 ارگ تبریز | 14 | A3 | 15 | ارگ تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 امیرکبیر | 14 | A3 | 15 | امیرکبیر | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 آریا ذوب | 14 | A3 | 15 | آریا ذوب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 آریان فولاد | 14 | A3 | 15 | آریان فولاد | تهران | موجود | 12,650 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 14 آناهیتا گیلان | 14 | A3 | 14 | آناهیتا گیلان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 بردسیر کرمان | 14 | A3 | 15 | بردسیر کرمان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 پرشین فولاد | 14 | A3 | 15 | پرشین فولاد | تهران | موجود | 12,650 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 14 درپاد تبریز | 14 | A3 | 14 | درپاد تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 اصفهان | 14 | A3 | 15 | ذوب آهن اصفهان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 زاگرس | 14 | A3 | 14 | زاگرس | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 شاهرود | 14 | A3 | 15 | شاهرود | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 شاهین بناب | 14 | A3 | 15 | شاهین بناب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 فایکو | 14 | A3 | 15 | فایکو | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | |||
میلگرد 14 فولاد آلیاژی ایران | 14 | A3 | 15 | فولاد آلیاژی ایران | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 فولاد یزد احرامیان | 14 | A3 | 15 | فولاد یزد احرامیان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 قزوین | 14 | A3 | 16 | قزوین | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 کویر کاشان | 14 | A3 | 15 | کویر کاشان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش | 14 | A3 | 15 | کاوه تیکمه داش | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 14 میانه | 14 | A3 | 15 | میانه | تهران | موجود | 12,700 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 14 نیشابور | 14 | A3 | 15 | نیشابور | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | |||
میلگرد 16 ارگ تبریز | 16 | A3 | 19 | ارگ تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 16 امیرکبیر | 16 | A3 | 19 | امیرکبیر | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 16 آریا ذوب | 16 | A3 | 20 | آریا ذوب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 16 آریان فولاد | 16 | A3 | 19 | آریان فولاد | تهران | موجود | 12,650 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 16 آناهیتا گیلان | 16 | A3 | 18 | آناهیتا گیلان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 16 بردسیر کرمان | 16 | A3 | 19 | بردسیر کرمان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 16 پرشین فولاد | 16 | A3 | 19 | پرشین فولاد | تهران | موجود | 12,650 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 16 درپاد تبریز | 16 | A3 | 18 | درپاد تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 16 اصفهان | 16 | A3 | 19 | ذوب آهن اصفهان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 16 زاگرس | 16 | A3 | 18 | زاگرس | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 16 شاهرود | 16 | A3 | 19 | شاهرود | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 16 شاهین بناب | 16 | A3 | 19 | شاهین بناب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 16 فایکو | 16 | A3 | 19 | فایکو | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | |||
میلگرد 16 فولاد آلیاژی ایران | 16 | A3 | 19 | فولاد آلیاژی ایران | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 16 فولاد یزد احرامیان | 16 | A3 | 19 | فولاد یزد احرامیان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 16 قزوین | 16 | A3 | 20 | قزوین | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 16 کویر کاشان | 16 | A3 | 19 | کویر کاشان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش | 16 | A3 | 19 | کاوه تیکمه داش | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 16 میانه | 16 | A3 | 19 | میانه | تهران | موجود | 12,700 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 16 نیشابور | 16 | A3 | 19 | نیشابور | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | |||
میلگرد 18 ارگ تبریز | 18 | A3 | 24 | ارگ تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 18 امیرکبیر | 18 | A3 | 24 | امیرکبیر | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 18 آریا ذوب | 18 | A3 | 24 | آریا ذوب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 18 آریان فولاد | 18 | A3 | 24 | آریان فولاد | تهران | موجود | 12,650 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 18 آناهیتا گیلان | 18 | A3 | 23 | آناهیتا گیلان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 18 بردسیر کرمان | 18 | A3 | 24 | بردسیر کرمان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 18 پرشین فولاد | 18 | A3 | 24 | پرشین فولاد | تهران | موجود | 12,650 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 18 درپاد تبریز | 18 | A3 | 23 | درپاد تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 18 اصفهان | 18 | A3 | 24 | ذوب آهن اصفهان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 18 زاگرس | 18 | A3 | 23 | زاگرس | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 18 شاهرود | 18 | A3 | 24 | شاهرود | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 18 شاهین بناب | 18 | A3 | 24 | شاهین بناب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 18 فایکو | 18 | A3 | 24 | فایکو | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | |||
میلگرد 18 فولاد آلیاژی ایران | 18 | A3 | 24 | فولاد آلیاژی ایران | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 18 فولاد یزد احرامیان | 18 | A3 | 24 | فولاد یزد احرامیان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 18 قزوین | 18 | A3 | 24 | قزوین | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 18 کویر کاشان | 18 | A3 | 24 | کویر کاشان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش | 18 | A3 | 24 | کاوه تیکمه داش | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 18 میانه | 18 | A3 | 24 | میانه | تهران | موجود | 12,700 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 18 نیشابور | 18 | A3 | 24 | نیشابور | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | |||
میلگرد 20 ارگ تبریز | 20 | A3 | 29 | ارگ تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 20 امیرکبیر | 20 | A3 | 30 | امیرکبیر | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 20 آریا ذوب | 20 | A3 | 30 | آریا ذوب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 20 آریان فولاد | 20 | A3 | 30 | آریان فولاد | تهران | موجود | 12,650 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 20 آناهیتا گیلان | 20 | A3 | 29 | آناهیتا گیلان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 20 بردسیر کرمان | 20 | A3 | 30 | بردسیر کرمان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 20 پرشین فولاد | 20 | A3 | 30 | پرشین فولاد | تهران | موجود | 12,650 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 20 درپاد تبریز | 20 | A3 | 29 | درپاد تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 20 اصفهان | 20 | A3 | 30 | ذوب آهن اصفهان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 20 زاگرس | 20 | A3 | 29 | زاگرس | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 20 شاهرود | 20 | A3 | 30 | شاهرود | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 20 شاهین بناب | 20 | A3 | 30 | شاهین بناب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 20 فایکو | 20 | A3 | 30 | فایکو | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | |||
میلگرد 20 فولاد آلیاژی ایران | 20 | A3 | 30 | فولاد آلیاژی ایران | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 20 فولاد یزد احرامیان | 20 | A3 | 30 | فولاد یزد احرامیان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 20 قزوین | 20 | A3 | 30 | قزوین | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 20 کویر کاشان | 20 | A3 | 30 | کویر کاشان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش | 20 | A3 | 30 | کاوه تیکمه داش | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 20 میانه | 20 | A3 | 30 | میانه | تهران | موجود | 12,700 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 20 نیشابور | 20 | A3 | 30 | نیشابور | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | |||
میلگرد 22 ارگ تبریز | 22 | A3 | 35 | ارگ تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 22 امیرکبیر | 22 | A3 | 36 | امیرکبیر | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 22 آریا ذوب | 22 | A3 | 36 | آریا ذوب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 22 آریان فولاد | 22 | A3 | 36 | آریان فولاد | تهران | موجود | 12,650 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 22 آناهیتا گیلان | 22 | A3 | 35 | آناهیتا گیلان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 22 بردسیر کرمان | 22 | A3 | 36 | بردسیر کرمان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 22 پرشین فولاد | 22 | A3 | 36 | پرشین فولاد | تهران | موجود | 12,650 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 22 درپاد تبریز | 22 | A3 | 35 | درپاد تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 22 اصفهان | 22 | A3 | 36 | ذوب آهن اصفهان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 22 زاگرس | 22 | A3 | 36 | زاگرس | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 22 شاهرود | 22 | A3 | 36 | شاهرود | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 22 شاهین بناب | 22 | A3 | 36 | شاهین بناب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 22 فایکو | 22 | A3 | 36 | فایکو | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | |||
میلگرد 22 فولاد آلیاژی ایران | 22 | A3 | 36 | فولاد آلیاژی ایران | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 22 فولاد یزد احرامیان | 22 | A3 | 36 | فولاد یزد احرامیان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 22 کویر کاشان | 22 | A3 | 36 | کویر کاشان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 22 کاوه تیکمه داش | 22 | A3 | 36 | کاوه تیکمه داش | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 22 میانه | 22 | A3 | 36 | میانه | تهران | موجود | 12,700 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 22 نیشابور | 22 | A3 | 36 | نیشابور | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | |||
میلگرد 25 ارگ تبریز | 25 | A3 | 47 | ارگ تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 25 آریا ذوب | 25 | A3 | 47 | آریا ذوب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 25 آناهیتا گیلان | 25 | A3 | 46 | آناهیتا گیلان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 25 بردسیر کرمان | 25 | A3 | 47 | بردسیر کرمان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 25 پرشین فولاد | 25 | A3 | 47 | پرشین فولاد | تهران | موجود | 12,650 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 25 درپاد تبریز | 25 | A3 | 46 | درپاد تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 25 اصفهان | 25 | A3 | 47 | ذوب آهن اصفهان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 25 زاگرس | 25 | A3 | 47 | زاگرس | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 25 شاهین بناب | 25 | A3 | 47 | شاهین بناب | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 25 فایکو | 25 | A3 | 47 | فایکو | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | |||
میلگرد 25 فولاد آلیاژی ایران | 25 | A3 | 47 | فولاد آلیاژی ایران | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 25 کویر کاشان | 25 | A3 | 47 | کویر کاشان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 25 کاوه تیکمه داش | 25 | A3 | 47 | کاوه تیکمه داش | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 25 میانه | 25 | A3 | 47 | میانه | تهران | موجود | 12,700 | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ||
میلگرد 25 نیشابور | 25 | A3 | 47 | نیشابور | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | |||
میلگرد 28 امیرکبیر | 28 | A3 | 58 | امیرکبیر | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 28 آریان فولاد | 28 | A3 | 58 | آریان فولاد | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 28 آناهیتا گیلان | 28 | A3 | 57 | آناهیتا گیلان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 28 بردسیر کرمان | 28 | A3 | 58 | بردسیر کرمان | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 28 پرشین فولاد | 28 | A3 | 58 | پرشین فولاد | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
میلگرد 28 درپاد تبریز | 28 | A3 | 57 | درپاد تبریز | تهران | ناموجود | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | |||
